March - April

Danbury        CT Lt=41:24N Lg= 73:26W GMT- 5    Qibla Compass= 72:31E(2007.98)
                                                 Qibla from True North = 58:51E    
DAY 2008  Fajr  Sunrise  Zuhr  Asr(H) Maghrib  Isha 
Sat 1-Mar  4:56a   6:28a 12:11p  4:00p  5:48p  7:09p
Sun 2-Mar  4:55a   6:26a 12:11p  4:01p  5:49p  7:10p
Mon 3-Mar  4:53a   6:24a 12:11p  4:02p  5:50p  7:11p
Tue 4-Mar  4:52a   6:23a 12:10p  4:03p  5:51p  7:12p
Wed 5-Mar  4:50a   6:21a 12:10p  4:04p  5:53p  7:13p
Thu 6-Mar  4:49a   6:20a 12:10p  4:05p  5:54p  7:13p
Fri 7-Mar  4:47a   6:18a 12:10p  4:06p  5:55p  7:14p
Sat 8-Mar  4:46a   6:16a 12:09p  4:07p  5:56p  7:15p
Sun 9-Mar  5:44a   7:15a  1:09p  5:08p  6:57p  8:16p
Mon 10-Mar  5:43a   7:13a  1:09p  5:09p  6:58p  8:17p
Tue 11-Mar  5:41a   7:11a  1:09p  5:10p  6:59p  8:18p
Wed 12-Mar  5:39a   7:10a  1:08p  5:11p  7:01p  8:19p
Thu 13-Mar  5:38a   7:08a  1:08p  5:11p  7:02p  8:20p
Fri 14-Mar  5:36a   7:06a  1:08p  5:12p  7:03p  8:21p
Sat 15-Mar  5:35a   7:05a  1:08p  5:13p  7:04p  8:22p
Sun 16-Mar  5:33a   7:03a  1:07p  5:14p  7:05p  8:23p
Mon 17-Mar  5:31a   7:01a  1:07p  5:15p  7:06p  8:24p
Tue 18-Mar  5:30a   7:00a  1:07p  5:16p  7:07p  8:25p
Wed 19-Mar  5:28a   6:58a  1:06p  5:17p  7:08p  8:26p
Thu 20-Mar  5:27a   6:56a  1:06p  5:17p  7:09p  8:26p
Fri 21-Mar  5:25a   6:55a  1:06p  5:18p  7:10p  8:27p
Sat 22-Mar  5:23a   6:53a  1:06p  5:19p  7:12p  8:28p
Sun 23-Mar  5:21a   6:51a  1:05p  5:20p  7:13p  8:29p
Mon 24-Mar  5:19a   6:50a  1:05p  5:21p  7:14p  8:30p
Tue 25-Mar  5:17a   6:48a  1:05p  5:21p  7:15p  8:31p
Wed 26-Mar  5:15a   6:46a  1:04p  5:22p  7:16p  8:32p
Thu 27-Mar  5:14a   6:45a  1:04p  5:23p  7:17p  8:33p
Fri 28-Mar  5:12a   6:43a  1:04p  5:24p  7:18p  8:34p
Sat 29-Mar  5:10a   6:41a  1:03p  5:25p  7:19p  8:34p
Sun 30-Mar  5:08a   6:39a  1:03p  5:25p  7:20p  8:35p
Mon 31-Mar  5:06a   6:38a  1:03p  5:26p  7:21p  8:36p
Tue 1-Apr  5:04a   6:36a  1:03p  5:27p  7:22p  8:37p
Wed 2-Apr  5:02a   6:34a  1:02p  5:28p  7:24p  8:38p
Thu 3-Apr  5:00a   6:33a  1:02p  5:28p  7:25p  8:39p
Fri 4-Apr  4:58a   6:31a