January - February

 
Danbury        CT Lt=41:24N Lg= 73:26W GMT- 5    Qibla Compass= 72:31E(2007.98)
                                                 Qibla from True North = 58:51E    
DAY 2008  Fajr  Sunrise  Zuhr  Asr(H) Maghrib  Isha 
Tue 1-Jan  5:44a   7:20a 12:02p  2:53p  4:38p  6:10p
Wed 2-Jan  5:44a   7:20a 12:02p  2:54p  4:38p  6:10p
Thu 3-Jan  5:44a   7:20a 12:03p  2:55p  4:39p  6:11p
Fri 4-Jan  5:45a   7:20a 12:03p  2:56p  4:40p  6:12p
Sat 5-Jan  5:45a   7:20a 12:04p  2:57p  4:41p  6:13p
Sun 6-Jan  5:45a   7:20a 12:04p  2:57p  4:42p  6:13p
Mon 7-Jan  5:45a   7:20a 12:05p  2:58p  4:43p  6:14p
Tue 8-Jan  5:45a   7:20a 12:05p  2:59p  4:44p  6:15p
Wed 9-Jan  5:44a   7:20a 12:06p  3:00p  4:45p  6:16p
Thu 10-Jan  5:44a   7:19a 12:06p  3:01p  4:46p  6:17p
Fri 11-Jan  5:44a   7:19a 12:06p  3:02p  4:47p  6:17p
Sat 12-Jan  5:44a   7:19a 12:07p  3:03p  4:48p  6:18p
Sun 13-Jan  5:44a   7:19a 12:07p  3:05p  4:49p  6:19p
Mon 14-Jan  5:43a   7:18a 12:07p  3:06p  4:51p  6:20p
Tue 15-Jan  5:43a   7:18a 12:08p  3:07p  4:52p  6:21p
Wed 16-Jan  5:43a   7:17a 12:08p  3:08p  4:53p  6:22p
Thu 17-Jan  5:42a   7:17a 12:09p  3:09p  4:54p  6:23p
Fri 18-Jan  5:42a   7:16a 12:09p  3:10p  4:55p  6:24p
Sat 19-Jan  5:41a   7:16a 12:09p  3:11p  4:56p  6:25p
Sun 20-Jan  5:41a   7:15a 12:10p  3:12p  4:57p  6:26p
Mon 21-Jan  5:40a   7:15a 12:10p  3:14p  4:59p  6:27p
Tue 22-Jan  5:40a   7:14a 12:10p  3:15p  5:00p  6:28p
Wed 23-Jan  5:39a   7:13a 12:10p  3:16p  5:01p  6:29p
Thu 24-Jan  5:39a   7:13a 12:11p  3:17p  5:02p  6:30p
Fri 25-Jan  5:38a   7:12a 12:11p  3:18p  5:04p  6:31p
Sat 26-Jan  5:37a   7:11a 12:11p  3:20p  5:05p  6:32p
Sun 27-Jan  5:36a   7:10a 12:11p  3:21p  5:06p  6:33p
Mon 28-Jan  5:36a   7:09a 12:12p  3:22p  5:07p  6:34p
Tue 29-Jan  5:35a   7:09a 12:12p  3:23p  5:08p  6:35p
Wed 30-Jan  5:34a   7:08a 12:12p  3:24p  5:10p  6:36p
Thu 31-Jan  5:33a   7:07a 12:12p  3:26p  5:11p  6:37p
Fri 1-Feb  5:32a   7:06a 12:12p  3:27p  5:12p  6:38p
Sat 2-Feb  5:31a   7:05a 12:12p  3:28p  5:14p  6:40p
Sun 3-Feb  5:30a   7:04a 12:12p  3:29p  5:15p  6:41p
Mon 4-Feb  5:29a